Atendemos os seguintes seguimentos:
Camisa de Silicone, Cartonagem, Curtume, Embalagens, Esteiras, Extrusoras, Fraldas, Hot-Stamping, Impressoras Flexo e Roto, Indústria de Móveis, Laminação, Máquinas Gráficas, Máquinas Têxteis, Máquinas de Corte e Solda, Plastificação, Puxadores com Canais, Rebobinadeiras, Sanfonadores, Siderúgicas, Tratamento Corona e outras.
Revestimento para cilindros em borracha: Ebonite, EPDM, Hypalon, Natural, Neoprene, Nitrílica, Silicone, SBR, Viton e outras.
A Sanborr dispõem de equipamentos modernos capazes de realizar os mais diversos tipos de acabamentos, conforme a necessidade de cada cliente.
Exemplos de Acabamentos
Paralelo | |
Bombê | |
Ranhura xadrez | |
Canal em espiral | |
Canais verticais | |
Rebaixo central | |
Canal horizontal | |
Revestimento vazado | |
Cilindro de borracha com cabeceiras |
*Arraste a planilha para o lado para visualizar as informações
Aplicação | Borracha Natural Polisopreno | SBR ou GRS ou Buna S Butadieno Estireno | Nitrilo Buna N Butadieno Acrilonitrito | Neoprene Cloropreno | Hypalon Polietileno clorosulfonado | Viton Fluor-Elastômero | Silicone Polímero de polisiloxano | Borracha de Uretano | EPDM Polímero de Etileno Propileno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designação do Material, classificação | CE | AA | BF, BG, BK, CH | BC,BE | CE | HK | GE | BG | CA |
Carga de ruptura Goma Pura | Mais de 210 | Menos de 70 | Menos e 70 | Mais de 210 | 85 | Mais de 210 | Menos de 105 | 210-560 | Menos de 70 |
Carga de ruptura Nego de Fumo | Mais de 210 | Mais de 140 | Mais de 140 | Mais de 210 | 105-260 | Mais de 210 | Mais de 105 | 210-560 | Mais de 140 |
Gama de Dureza (Durom. A) | 30-90 | 20-90 | 20-95 | 40-95 | 50-90 | 30-90 | 70-85 | 80A-75D | 30-90 |
Peso Específico (Material de Base) | 0,93 | 0,94 | 1 | 1,23 | 1,8 | 0,93 | 1,14-2,05 | 1,02-1,20 | 0,86 |
Adesao aos metais | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Razoável | Excelente | Excelente | Excelente | Razoável |
Adesao aos Tecidos | Excelente | Boa | Boa | Excelente | Boa | Excelente | Excelente | Excelente | Boa |
Resistência ao Rasgamento | Boa | Razoável | Razoável | Boa | Boa | Boa | Fraca | Excelente | Razoável |
Resistência à Abrasão | Excelente | Boa | Boa | Excelente | Boa | Excelente | Fraca | Excelente | Excelente |
Deformação à Compressão | Boa | Boa | Boa | Razoável | Excelente | Boa | Razoável | Razoável | Boa |
Recuperação a frio | Excelente | Boa | Boa | Boa | Razoável | Excelente | Excelente | Boa | Excelente |
Recuperação a quente | Excelente | Boa | Boa | Boa | Boa | Excelente | Excelente | Boa | Excelente |
Rigidez Dielétrica | Excelente | Excelente | Fraca | Boa | Boa | Excelente | Boa | Excelente | Excelente |
Isolamento Elétrico | Boa | Boa | Fraca | Razoável | Boa | Excelente | Excelente | Boa | Excelente |
Permeabilidade aos Gases | Fraca | Fraca | Fraca | Fraca | Fraca | Razoável | Razoável | Razoável | Razoável |
Resistência aos Ácidos diluídos | Boa | Boa | Boa | Excelente | Boa | Razoável | Excelente | Razoável | Excelente |
Resistência aos Ácidos concentrados | Boa | Boa | Boa | Boa | Excelente | Razoável | Razoável | Fraca | Boa |
Resistência aos solventes hidrocarbonetos alifáticos | Fraca | Fraca | Excelente | Razoável | Excelente | Fraca | Fraca | Boa | Fraca |
Resistência aos solventes hidrocarbonetos aromáticos | Fraca | Fraca | Boa | Razoável | Excelente | Fraca | Fraca | Fraca | Fraca |
Oxigenados (Cetonas, etc.) | Boa | Boa | Fraca | Fraca | Fraca | Boa | Razoável | Fraca | Excelente |
Solventes de Esmalte | Fraca | Fraca | Razoável | Fraca | Razoável | Fraca | Fraca | Fraca | Boa |
Resistência à inchamento e lubrificantes | Fraca | Fraca | Boa | Boa | Excelente | Fraca | Razoável | Boa | Fraca |
Resistência à Petróleo e gasolina | Fraca | Fraca | Excelente | Boa | Excelente | Fraca | Razoável | Boa | Fraca |
Resistência à óleos animais e vegetais | Fraca | Fraca | Boa | Boa | Excelente | Fraca | Boa | Boa | Excelente |
Resistência à absorção de água | Boa | Boa | Boa | Boa | Boa | Boa | Excelente | Boa | Excelente |
Resistência à oxidação | Boa | Razoável | Boa | Boa | Excelente | Boa | Excelente | Excelente | Excelente |
Resistência à ozônio | Fraca | Fraca | Razoável | Boa | Excelente | Fraca | Excelente | Excelente | Excelente |
Resistência à envelhecimento por luz solar | Fraca | Fraca | Fraca | Boa | Excelente | Fraca | Excelente | Boa | Excelente |
Resistência à envelhecimento térmico | Razoável | Boa | Boa | Boa | Excelente | Razoável | Excelente | Boa | Excelente |
Resistência à temperaturas baixas | Boa | Boa | Boa | Boa | Razoável | Boa | Excelentel | Excelente | Excelente |
Resistência à chamas | Fraca | Fraca | Fraca | Boa | Excelente | Fraca | Boa | Boa | Razoável |
*Arraste a planilha para o lado para visualizar as informações